1999 Toyota Coaster R KC-HDB51
Ref no | RKW38426 |
---|---|
Model code | KC-HDB51 |
Registration Year/Month | 1999/2 |
Mileage | 113,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 2 |
Seats | 10 |
Chassis No | -0005355 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2005 Toyota Coaster PB-XZB50
Ref no | RKX38827 |
---|---|
Model code | PB-XZB50 |
Registration Year/Month | 2005/11 |
Mileage | 79,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 2 |
Seats | 29 |
Chassis No | XZB50-0051472 |
Dimension (LxWxH) | 6.99 x 2.02 x 2.58m |
2011 Toyota Coaster BDG-XZB50
Ref no | RKW87165 |
---|---|
Model code | BDG-XZB50 |
Registration Year/Month | 2011/7 |
Mileage | 164,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 2 |
Seats | 29 |
Chassis No | XZB50-0055988 |
Dimension (LxWxH) | 6.99 x 2.03 x 2.75m |
2011 Toyota Coaster R BDG-XZB51
Ref no | RKV27182 |
---|---|
Model code | BDG-XZB51 |
Registration Year/Month | 2011/2 |
Mileage | 230,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 2 |
Seats | 29 |
Chassis No | XZB51-0051774 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2013 Toyota Coaster SDG-XZB51
Ref no | RKX00513 |
---|---|
Model code | SDG-XZB51 |
Registration Year/Month | 2013/3 |
Mileage | 111,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 2 |
Seats | 29 |
Chassis No | XZB51-0052191 |
Dimension (LxWxH) | 6.99 x 2.03 x 2.58m |
2015 Toyota Coaster SKG-XZB50
Ref no | RKW13474 |
---|---|
Model code | SKG-XZB50 |
Registration Year/Month | 2015/11 |
Mileage | 4,800km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 29 |
Chassis No | XZB50-0060164 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |