2012 Mazda CX-5 LDA-KE2AW
Ref no | RKW99664 |
---|---|
Model code | LDA-KE2AW |
Registration Year/Month | 2012/8 |
Mileage | 146,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2AW-106944 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2012 Mazda CX-5 LDA-KE2AW
Ref no | RKW113684 |
---|---|
Model code | LDA-KE2AW |
Registration Year/Month | 2012/9 |
Mileage | 96,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2AW-108904 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2012 Mazda CX-5 LDA-KE2AW
Ref no | RKX07162 |
---|---|
Model code | LDA-KE2AW |
Registration Year/Month | 2012/9 |
Mileage | 46,577km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | 108306 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2012 Mazda CX-5 LDA-KE2FW
Ref no | RKW21986 |
---|---|
Model code | LDA-KE2FW |
Registration Year/Month | 2012/8 |
Mileage | 86,500km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2FW-108493 |
Dimension (LxWxH) | 4.54 x 1.84 x 1.705m |
2012 Mazda CX-5 LDA-KE2FW
Ref no | RKW35257 |
---|---|
Model code | LDA-KE2FW |
Registration Year/Month | 2012/7 |
Mileage | 48,345km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2FW-106767 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2013 Mazda CX-5 LDA-KE2AW
Ref no | RKW72994 |
---|---|
Model code | LDA-KE2AW |
Registration Year/Month | 2013/7 |
Mileage | 129,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2AW-119000 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2013 Mazda CX-5 LDA-KE2FW
Ref no | RKW74982 |
---|---|
Model code | LDA-KE2FW |
Registration Year/Month | 2013/4 |
Mileage | 90,250km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 4 |
Seats | - |
Chassis No | 119688 |
Dimension (LxWxH) | 4.54 x 1.84 x 1.705m |
2013 Mazda CX-5 LDA-KE2FW
Ref no | RKX20557 |
---|---|
Model code | LDA-KE2FW |
Registration Year/Month | 2013/10 |
Mileage | 81,200km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2FW-128796 |
Dimension (LxWxH) | 4.54 x 1.84 x 1.705m |
2014 Mazda CX-5 DBA-KEEFW
Ref no | RKW40969 |
---|---|
Model code | DBA-KEEFW |
Registration Year/Month | 2014/5 |
Mileage | 63,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KEEFW-116395 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2014 Mazda unknown LDA-KE2FW
Ref no | RKT00214 |
---|---|
Model code | LDA-KE2FW |
Registration Year/Month | 2014/3 |
Mileage | 32,835km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2FW-136003 |
Dimension (LxWxH) | 4.54 x 1.84 x 1.7m |
2016 Mazda CX-5 LDA-KE2AW
Ref no | RLB03225 |
---|---|
Model code | LDA-KE2AW |
Registration Year/Month | 2016/2 |
Mileage | 53,030km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2AW-211065 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |