2012 Mazda Bongo Truck SBF-SKP2T
Ref no | RKW65722 |
---|---|
Model code | SBF-SKP2T |
Registration Year/Month | 2012/9 |
Mileage | 31,738km |
Transmission | MT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,800 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 2 |
Chassis No | SKP2T-106146 |
Dimension (LxWxH) | 4.6 x 1.69 x 1.88m |
2014 Mazda Bongo Truck SKP2T
Ref no | RKX18918 |
---|---|
Model code | SKP2T |
Registration Year/Month | 2014/8 |
Mileage | 47,991km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,800 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 2 |
Chassis No | SKP2T-112898 |
Dimension (LxWxH) | 4.33 x 1.69 x 1.88m |
2014 Mazda Bongo Truck SKP2T
Ref no | RKY02845 |
---|---|
Model code | SKP2T |
Registration Year/Month | 2014/8 |
Mileage | 63,393km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,800 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 2 |
Chassis No | SKP2T-112958 |
Dimension (LxWxH) | 4.6 x 1.69 x 1.88m |
2015 Mazda Bongo Truck SKP2T
Ref no | RKX09696 |
---|---|
Model code | SKP2T |
Registration Year/Month | 2015/8 |
Mileage | 37,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,800 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 2 |
Seats | 2 |
Chassis No | SKP2T-116062 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2018 Mazda Bongo Truck SLP2T
Ref no | RKW114322 |
---|---|
Model code | SLP2T |
Registration Year/Month | 2018/5 |
Mileage | 12,481km |
Transmission | MT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,800 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 2 |
Seats | 2 |
Chassis No | SLP2T-109184 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |