1998 Nissan Civilian Bus RGW40
Ref no | RKW96473 |
---|---|
Model code | RGW40 |
Registration Year/Month | 1998/5 |
Mileage | 54,900km |
Transmission | MT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 29 |
Chassis No | RGW40-102294 |
Dimension (LxWxH) | 6.84 x 1.99 x 2.62m |
2003 Nissan Civilian Bus BHW41
Ref no | RKW95956 |
---|---|
Model code | BHW41 |
Registration Year/Month | 2003/4 |
Mileage | 68,648km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 29 |
Chassis No | BHW41-020378 |
Dimension (LxWxH) | 6.99 x 2.06 x 2.63m |
2003 Nissan Civilian Bus BJW41
Ref no | RKW96539 |
---|---|
Model code | BJW41 |
Registration Year/Month | 2003/3 |
Mileage | 154,090km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 29 |
Chassis No | BJW41-020067 |
Dimension (LxWxH) | 6.99 x 2.06 x 2.62m |
2003 Nissan Civilian Bus KK-BVW41
Ref no | RKV34174 |
---|---|
Model code | KK-BVW41 |
Registration Year/Month | 2003/9 |
Mileage | 156,000km |
Transmission | MT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,160 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 26 |
Chassis No | BVW41020686 |
Dimension (LxWxH) | 6.27 x 2.06 x 2.63m |
2005 Nissan Civilian Bus AJW41
Ref no | RKW74061 |
---|---|
Model code | AJW41 |
Registration Year/Month | 2005/6 |
Mileage | 141,410km |
Transmission | MT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,900 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 29 |
Chassis No | AJW41-030100 |
Dimension (LxWxH) | 6.99 x 2.06 x 2.62m |
2007 Nissan Civilian Bus PA-AVW41
Ref no | RKV30702 |
---|---|
Model code | PA-AVW41 |
Registration Year/Month | 2007/8 |
Mileage | 36,420km |
Transmission | MT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,900 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 2 |
Seats | 26 |
Chassis No | 035532 |
Dimension (LxWxH) | 6.27 x 2.06 x 2.63m |
2009 Nissan Civilian Bus EHW41
Ref no | RKD19728 |
---|---|
Model code | EHW41 |
Registration Year/Month | 2009/9 |
Mileage | 116,036km |
Transmission | MT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 29 |
Chassis No | EHW41-040460 |
Dimension (LxWxH) | 6.99 x 2.06 x 2.63m |