2007 Nissan Dualis DBA-J10
Ref no | RKX30951 |
---|---|
Model code | DBA-J10 |
Registration Year/Month | 2007/9 |
Mileage | 44,389km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,990 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | J10-081661 |
Dimension (LxWxH) | 4.315 x 1.78 x 1.615m |
2008 Nissan Dualis KJ10
Ref no | RJZ14081 |
---|---|
Model code | KJ10 |
Registration Year/Month | 2008/- |
Mileage | 100,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | MR20DE |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | |
Dimension (LxWxH) | 4.31 x 1.78 x 1.61m |
2008 Nissan Dualis KNJ10
Ref no | RKB00437 |
---|---|
Model code | KNJ10 |
Registration Year/Month | 2008/9 |
Mileage | 51,350km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KNJ10-200CCC |
Dimension (LxWxH) | 4.365 x 1.78 x 1.615m |
2008 Nissan Dualis KNJ10
Ref no | RKW08033 |
---|---|
Model code | KNJ10 |
Registration Year/Month | 2008/2 |
Mileage | 93,218km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KNJ10-062036 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2010 Nissan Dualis DBA-KJ10
Ref no | PHB00765 |
---|---|
Model code | DBA-KJ10 |
Registration Year/Month | 2010/6 |
Mileage | 86,903km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KJ10-252233 |
Dimension (LxWxH) | 4.32 x 1.78 x 1.62m |