2015 Nissan e-NV200 VME0
Ref no | RGA09536 |
---|---|
Model code | VME0 |
Registration Year/Month | 2015/1 |
Mileage | 21,603km |
Transmission | AT |
Fuel | Electric |
Engine size | 1,600 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 2 |
Chassis No | VME0-501787 |
Dimension (LxWxH) | 4.56 x 1.76 x 1.86m |
2016 Nissan e-NV200 VME0
Ref no | RGA26493 |
---|---|
Model code | VME0 |
Registration Year/Month | 2016/2 |
Mileage | 16,647km |
Transmission | AT |
Fuel | Electric |
Engine size | 1,600 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 2 |
Chassis No | VME0-504563 |
Dimension (LxWxH) | 4.56 x 1.76 x 1.87m |
2016 Nissan e-NV200 VME0
Ref no | RGA19861 |
---|---|
Model code | VME0 |
Registration Year/Month | 2016/1 |
Mileage | 12,071km |
Transmission | AT |
Fuel | Electric |
Engine size | 1,600 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | VME0-504881 |
Dimension (LxWxH) | 4.56 x 1.76 x 1.86m |
2016 Nissan e-NV200 VME0
Ref no | RIX21495 |
---|---|
Model code | VME0 |
Registration Year/Month | 2016/3 |
Mileage | 19,796km |
Transmission | AT |
Fuel | Electric |
Engine size | 0 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | VME0-504205 |
Dimension (LxWxH) | 4.56 x 1.76 x 1.86m |