2002 Nissan X-Trail TA-NT30
Ref no | RKW104046 |
---|---|
Model code | TA-NT30 |
Registration Year/Month | 2002/11 |
Mileage | 74,897km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,990 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT30-071124 |
Dimension (LxWxH) | 4.44 x 1.76 x 1.67m |
2007 Nissan X-Trail CBA-NT30
Ref no | RKW109977 |
---|---|
Model code | CBA-NT30 |
Registration Year/Month | 2007/7 |
Mileage | 78,349km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,990 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT30-300490 |
Dimension (LxWxH) | 4.455 x 1.765 x 1.675m |
2007 Nissan X-Trail DBA-NT31
Ref no | RKW11346 |
---|---|
Model code | DBA-NT31 |
Registration Year/Month | 2007/11 |
Mileage | 84,000km |
Transmission | CVT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT31-011334 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2008 Nissan X-Trail DBA-NT31
Ref no | RKW72876 |
---|---|
Model code | DBA-NT31 |
Registration Year/Month | 2008/2 |
Mileage | 115,600km |
Transmission | CVT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT31-016172 |
Dimension (LxWxH) | 4.59 x 1.78 x 1.68m |
2008 Nissan X-Trail DBA-T31
Ref no | RLB01362 |
---|---|
Model code | DBA-T31 |
Registration Year/Month | 2008/5 |
Mileage | 101,150km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | T31-004419 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2008 Nissan X-Trail LDA-DNT31
Ref no | RLD02587 |
---|---|
Model code | LDA-DNT31 |
Registration Year/Month | 2008/9 |
Mileage | 248,493km |
Transmission | MT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | DNT31-000237 |
Dimension (LxWxH) | 4.63 x 1.78 x 1.68m |
2009 Nissan X-Trail DBA-NT31
Ref no | RKJ00864 |
---|---|
Model code | DBA-NT31 |
Registration Year/Month | 2009/9 |
Mileage | 208,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT31-056246 |
Dimension (LxWxH) | 4.59 x 1.785 x 1.685m |
2009 Nissan X-Trail NT31
Ref no | RKJ00873 |
---|---|
Model code | NT31 |
Registration Year/Month | 2009/5 |
Mileage | 120,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT31-043246 |
Dimension (LxWxH) | 4.59 x 1.785 x 1.685m |
2010 Nissan X-Trail DBA-NT31
Ref no | RKW72628 |
---|---|
Model code | DBA-NT31 |
Registration Year/Month | 2010/4 |
Mileage | 100,000km |
Transmission | CVT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT31-112464 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2010 Nissan X-Trail DBA-NT31
Ref no | RKW11697 |
---|---|
Model code | DBA-NT31 |
Registration Year/Month | 2010/3 |
Mileage | 113,000km |
Transmission | CVT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT31-114280 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |