CD Player | Sun Roof | Leather Seat | Alloy Wheels |
Power Steering | Power Window | A/C | ABS |
Airbag | Radio | CD Changer | DVD |
TV | Power Seat | Back Tire | Grill Guard |
Rear Spoiler | Central Locking | Jack | Spare Tire |
Wheel Spanner | Fog Lights | Back Camera | Push Start |
2005 FORD EXPLORER
Ref No | BG559313 | Location | JAPAN |
---|---|---|---|
Chassis # | 1FMDU73E35ZA71441 | Version/Class | XLT EXCLUSIVE |
Model Code | GH-1FMEU74 | Mileage | 94,448 km |
Engine Size | 4,000cc | Engine Code | XS |
Drive | 4wheel drive | Steering | Right |
Transmiss. | Automatic | Ext. Color | Black |
Registration Year/month |
2005/9 | Fuel | Petrol |
Manufacture Year/month |
N/A | Seats | 7 |
Doors | 5 | ||
* [Registration Year/month] is a registration date in Japan. |
|||
Dimension (L×W×H) |
4.82×1.88×1.82 m | ||
M3 | 16.492 | ||
Weight | 2,160 kg | ||
Max Loading Capacity | – |
Request a Quote
Description
Related products
2007 Ford Explorer 1FMWU74
Ref no | QHR00171 |
---|---|
Model code | 1FMWU74 |
Registration Year/Month | 2007/9 |
Mileage | 92,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 4,600 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Left |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | 1FMEU74827UA43319 |
Dimension (LxWxH) | 4.93 x 1.87 x 1.835m |
2008 FORD ESCAPE
Ref No | BG560777 | Location | YOKOHAMA |
---|---|---|---|
Chassis # | LFACTMWNX82000131 | Version/Class | XLT |
Model Code | ABA-LFAL3F Find parts for this model code | Mileage | 117,513 km |
Engine Size | 2,260cc | Engine Code | L3 |
Drive | 4wheel drive | Steering | Right |
Transmiss. | Automatic | Ext. Color | Silver |
Registration Year/month | 2008/8 | Fuel | Petrol |
Manufacture Year/month | N/A | Seats | 5 |
Doors | 5 | ||
* [Registration Year/month] is a registration date in Japan. |
|||
Dimension (L×W×H) | 4.48×1.84×1.74 m | ||
M3 | 14.343 | ||
Weight | 1,550 kg | ||
Max Loading Capacity | - |
2014 BMW X5 DBA-KR30
Ref no | RKW09232 |
---|---|
Model code | DBA-KR30 |
Registration Year/Month | 2014/12 |
Mileage | 11,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAKR020500K90664 |
Dimension (LxWxH) | 4.91 x 1.985 x 1.76m |
2012 Ford Explorer 1FMHK8
Ref no | RKW84831 |
---|---|
Model code | 1FMHK8 |
Registration Year/Month | 2012/10 |
Mileage | 82,159km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,500 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Left |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | 1FM5K8F80DGA69274 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
New

Close
2012 Toyota Vanguard ACA38
Ref no | RKP18684 |
---|---|
Model code | ACA38 |
Registration Year/Month | 2012/5 |
Mileage | 61,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,400 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | ACA38-5233022 |
Dimension (LxWxH) | 4.57 x 1.81 x 1.68m |
2004 Toyota Hilux Surf RZN215W
Ref no | RJM19594 |
---|---|
Model code | RZN215W |
Registration Year/Month | 2004/3 |
Mileage | 109,210km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,700 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | RZN215-0012762 |
Dimension (LxWxH) | 4.77 x 1.87 x 1.8m |
2015 BMW X6 DBA-KU30S
Ref no | RKW115543 |
---|---|
Model code | DBA-KU30S |
Registration Year/Month | 2015/4 |
Mileage | 29,800km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | WBAKU220700P55021 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2008 Toyota Vanguard ACA38W
Ref no | RJN00073 |
---|---|
Model code | ACA38W |
Registration Year/Month | 2008/10 |
Mileage | 158,841km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,400 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | ACA38-5122017 |
Dimension (LxWxH) | 4.577 x 1.855 x 1.685m |
2015 BMW X5 KT20
Ref no | RKW70388 |
---|---|
Model code | KT20 |
Registration Year/Month | 2015/0 |
Mileage | 19,900km |
Transmission | AT |
Fuel | Hybrid |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAKT020700E99019 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2014 BMW X5 LDA-KS30
Ref no | RKW57476 |
---|---|
Model code | LDA-KS30 |
Registration Year/Month | 2014/8 |
Mileage | 29,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAKS420X00J43526 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2006 Toyota Land Cruiser Prado CBA-TRJ120W
Ref no | RKW75515 |
---|---|
Model code | CBA-TRJ120W |
Registration Year/Month | 2006/4 |
Mileage | 50,722km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,690 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 8 |
Chassis No | TRJ120-5040860 |
Dimension (LxWxH) | 4.715 x 1.875 x 1.91m |
2014 BMW X5 LDA-KS30
Ref no | RKW63145 |
---|---|
Model code | LDA-KS30 |
Registration Year/Month | 2014/9 |
Mileage | 58,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAKS420300J44999 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2010 BMW X5 ABA-ZV30S
Ref no | RKV31741 |
---|---|
Model code | ABA-ZV30S |
Registration Year/Month | 2010/7 |
Mileage | 52,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAZV42000LL57350 |
Dimension (LxWxH) | 4.86 x 1.94 x 1.78m |
2014 BMW X5 LDA-KS30
Ref no | RKW69548 |
---|---|
Model code | LDA-KS30 |
Registration Year/Month | 2014/6 |
Mileage | 37,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAKS420400J42713 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2014 BMW X5 LDA-KS30
Ref no | RKX17262 |
---|---|
Model code | LDA-KS30 |
Registration Year/Month | 2014/9 |
Mileage | 31,900km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAKS420600J44933 |
Dimension (LxWxH) | 4.91 x 1.98 x 1.76m |
2008 Toyota Land Cruiser Prado GRJ120
Ref no | RKY20293 |
---|---|
Model code | GRJ120 |
Registration Year/Month | 2008/10 |
Mileage | 104,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 4,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 8 |
Chassis No | GRJ120-5166313 |
Dimension (LxWxH) | 4.71 x 1.87 x 1.87m |
2009 BMW X6
Ref No | BG555255 | Location | JAPAN |
---|---|---|---|
Chassis # | WBA2214 | Version/Class | AUTOMATIC DIESEL |
Model Code | 0 | Mileage | 91,145 mile |
Engine Size | 3,000cc | Engine Code | - |
Drive | 4wheel drive | Steering | Right |
Transmiss. | Automatic | Ext. Color | Silver |
Registration Year/month | 2009/6 | Fuel | Diesel |
Manufacture Year/month | N/A | Seats | 5 |
Doors | 5 | ||
Dimension (L×W×H) | 4.88×1.98×1.69 m | ||
M3 | 16.329 | ||
Weight | 2,277 kg | ||
Max Loading Capacity | - |
2008 Nissan Dualis KJ10
Ref no | RJZ14081 |
---|---|
Model code | KJ10 |
Registration Year/Month | 2008/- |
Mileage | 100,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | MR20DE |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | |
Dimension (LxWxH) | 4.31 x 1.78 x 1.61m |
2016 TOYOTA LAND CRUISER PRADO
Specs
Ref No | BG543752 | Location | YOKOHAMA |
---|---|---|---|
Chassis # | GDJ150-0016664 | Version/Class | TX |
Model Code | LDA-GDJ150W | Mileage | 40,452 km |
Engine Size | 2,750cc | Engine Code | 1GD |
Drive | 4wheel drive | Steering | Right |
Transmiss. | Automatic | Ext. Color | Black |
Registration Year/month | 2016/11 | Fuel | Diesel |
Manufacture Year/month | 2016/11 | Seats | 5 |
Doors | 5 | ||
Dimension (L×W×H) | 4.76×1.88×1.85 m | ||
M3 | 16.555 | ||
Weight | 2,160 kg | ||
Max Loading Capacity | - |
2014 BMW X5 LDA-KS30S
Ref no | RKX41115 |
---|---|
Model code | LDA-KS30S |
Registration Year/Month | 2014/9 |
Mileage | 44,400km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | WBAKS420400J44977 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2002 Toyota Hilux Surf RZN215W
Ref no | RKX42729 |
---|---|
Model code | RZN215W |
Registration Year/Month | 2002/12 |
Mileage | 95,129km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,700 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | RZN215-0003276 |
Dimension (LxWxH) | 4.77 x 1.87 x 1.79m |
2006 TOYOTA HILUX SURF
Ref No | BG554803 | Location | OSAKA |
---|---|---|---|
Chassis # | TRN215-0013014 | Version/Class | SSR-X V SELECTION |
Model Code | CBA-TRN215W | Mileage | 156,642 km |
Engine Size | 2,690cc | Engine Code | 2TR |
Drive | 4wheel drive | Steering | Right |
Transmiss. | Automatic | Ext. Color | Gray |
Registration Year/month | 2006/7 | Fuel | Petrol |
Manufacture Year/month | 2006/7 | Seats | 5 |
Doors | 5 | ||
Dimension (L×W×H) | 4.80×1.91×1.79 m | ||
M3 | 16.411 | ||
Weight | 1,850 kg | ||
Max Loading Capacity | - | ||
2007 TOYOTA HARRIER
Ref No | BG553486 | Location | KYUSHU |
---|---|---|---|
Chassis # | ACU30-0068177 | Version/Class | 240G |
Model Code | CBA-ACU30W | Mileage | 121,487 km |
Engine Size | 2,360cc | Engine Code | 2AZ |
Drive | - | Steering | Right |
Transmiss. | Automatic | Ext. Color | Black |
Registration Year/month | 2007/3 | Fuel | Petrol |
Manufacture Year/month | 2007/3 | Seats | 5 |
Doors | 5 | ||
Dimension (L×W×H) | 4.73×1.84×1.68 m | ||
M3 | 14.621 | ||
Weight | 1,600 kg | ||
Max Loading Capacity | - |
2007 Toyota RAV4 ACA36
Ref no | RKP18803 |
---|---|
Model code | ACA36 |
Registration Year/Month | 2007/7 |
Mileage | 144,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,400 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | ACA36-5015749 |
Dimension (LxWxH) | 4.33 x 1.81 x 1.68m |
2007 TOYOTA RAV4
Ref No | BG545098 | Location | YOKOHAMA |
---|---|---|---|
Chassis # | ACA31-5020720 | Version/Class | X |
Model Code | DBA-ACA31W | Mileage | 78,575 km |
Engine Size | 2,360cc | Engine Code | 2AZ |
Drive | 4wheel drive | Steering | Right |
Transmiss. | Automatic | Ext. Color | Silver |
Registration Year/month | 2007/5 | Fuel | Petrol |
Manufacture Year/month | 2007/4 | Seats | 5 |
Doors | 5 | ||
Dimension (L×W×H) | 4.33×1.81×1.68 m | ||
M3 | 13.167 | ||
Weight | 1,530 kg | ||
Max Loading Capacity | - |
2014 BMW X5 LDA-KS30
Ref no | RKW111596 |
---|---|
Model code | LDA-KS30 |
Registration Year/Month | 2014/9 |
Mileage | 42,200km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | WBAKS420800J44500 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2016 BMW X5 LDA-KS30
Ref no | RKW91221 |
---|---|
Model code | LDA-KS30 |
Registration Year/Month | 2016/5 |
Mileage | 24,300km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | WBAKS420400J60628 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2009 Toyota Land Cruiser Prado CBA-TRJ150W
Ref no | RKX14614 |
---|---|
Model code | CBA-TRJ150W |
Registration Year/Month | 2009/9 |
Mileage | 122,168km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,700 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | 0001531 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2002 Toyota Prado RZJ125
Ref no | QGR18582 |
---|---|
Model code | RZJ125 |
Registration Year/Month | 2002/11 |
Mileage | 54,129km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 3 |
Seats | 5 |
Chassis No | RZJ125-0001221 |
Dimension (LxWxH) | 4.84 x 1.875 x 1.87m |
2005 Toyota Land Cruiser Prado
Ref no | QCP13717 |
---|---|
Model code | TRJ120W |
Registration Year/Month | 2005/- |
Mileage | 110,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,700 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | TRJ120-5009206 |
Dimension (LxWxH) | 4.715 x 1.875 x 1.87m |
2015 BMW X6 DBA-KU30S
Ref no | RKW106495 |
---|---|
Model code | DBA-KU30S |
Registration Year/Month | 2015/7 |
Mileage | 24,700km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | WBAKU220100P55175 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2016 BMW X6 DBA-KU30
Ref no | RKW94015 |
---|---|
Model code | DBA-KU30 |
Registration Year/Month | 2016/6 |
Mileage | 17,100km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | WBAKU220800P55562 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2017 BMW X6 DBA-KU30
Ref no | RKW84097 |
---|---|
Model code | DBA-KU30 |
Registration Year/Month | 2017/3 |
Mileage | 43,300km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | WBAKU220900P55974 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2015 BMW X6 DBA-KU30
Ref no | RKV34859 |
---|---|
Model code | DBA-KU30 |
Registration Year/Month | 2015/12 |
Mileage | 28,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAKU220300P554361 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2016 BMW X5 LDA-KS30
Ref no | RKW32304 |
---|---|
Model code | LDA-KS30 |
Registration Year/Month | 2016/10 |
Mileage | 44,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAKS420600J64762 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2005 FORD EXPLORER
Ref No | BG558200 | Location | JAPAN |
---|---|---|---|
Chassis # | 1FMDU74W94ZA61311 | Version/Class | EDDIE BAUER |
Model Code | GH-1FMWU74 | Mileage | 91,573 km |
Engine Size | 4,600cc | Engine Code | V2 |
Drive | 4wheel drive | Steering | Right |
Transmiss. | Automatic | Ext. Color | Black |
Registration Year/month | 2005/2 | Fuel | Petrol |
Manufacture Year/month | N/A | Seats | 7 |
Doors | 5 | ||
* [Registration Year/month] is a registration date in Japan. |
|||
Dimension (L×W×H) | 4.82×1.88×1.80 m | ||
M3 | 16.311 | ||
Weight | 2,170 kg | ||
Max Loading Capacity | - |