CD Player | Sun Roof | Leather Seat | Alloy Wheels |
Power Steering | Power Window | A/C | ABS |
Airbag | Radio | CD Changer | DVD |
TV | Power Seat | Back Tire | Grill Guard |
Rear Spoiler | Central Locking | Jack | Spare Tire |
Wheel Spanner | Fog Lights | Back Camera | Push Start |
Keyless Entry |
2009 BMW X6
Ref No | BG555096 | Location | JAPAN |
---|---|---|---|
Chassis # | WBA2194 | Version/Class | AUTOMATIC PETROL |
Model Code | 0 | Mileage | 71,000 mile |
Engine Size | 3,000cc | Engine Code | – |
Drive | 4wheel drive | Steering | Right |
Transmiss. | Automatic | Ext. Color | Black |
Registration Year/month |
2009/9 | Fuel | Petrol |
Manufacture Year/month |
N/A | Seats | 5 |
Doors | 5 | ||
Dimension (L×W×H) |
4.88×1.98×1.69 m | ||
M3 | 16.329 | ||
Weight | 2,277 kg | ||
Max Loading Capacity | – |
Request a Quote
Description
Related products
2004 Toyota Hilux Surf RZN215W
Ref no | RJM19594 |
---|---|
Model code | RZN215W |
Registration Year/Month | 2004/3 |
Mileage | 109,210km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,700 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | RZN215-0012762 |
Dimension (LxWxH) | 4.77 x 1.87 x 1.8m |
2007 TOYOTA HARRIER
Ref No | BG553486 | Location | KYUSHU |
---|---|---|---|
Chassis # | ACU30-0068177 | Version/Class | 240G |
Model Code | CBA-ACU30W | Mileage | 121,487 km |
Engine Size | 2,360cc | Engine Code | 2AZ |
Drive | - | Steering | Right |
Transmiss. | Automatic | Ext. Color | Black |
Registration Year/month | 2007/3 | Fuel | Petrol |
Manufacture Year/month | 2007/3 | Seats | 5 |
Doors | 5 | ||
Dimension (L×W×H) | 4.73×1.84×1.68 m | ||
M3 | 14.621 | ||
Weight | 1,600 kg | ||
Max Loading Capacity | - |
2008 Nissan Dualis KNJ10
Ref no | RKB00437 |
---|---|
Model code | KNJ10 |
Registration Year/Month | 2008/9 |
Mileage | 51,350km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KNJ10-200CCC |
Dimension (LxWxH) | 4.365 x 1.78 x 1.615m |
2014 BMW X5 LDA-KS30S
Ref no | RKX41115 |
---|---|
Model code | LDA-KS30S |
Registration Year/Month | 2014/9 |
Mileage | 44,400km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | WBAKS420400J44977 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2009 BMW X6
Ref No | BG555255 | Location | JAPAN |
---|---|---|---|
Chassis # | WBA2214 | Version/Class | AUTOMATIC DIESEL |
Model Code | 0 | Mileage | 91,145 mile |
Engine Size | 3,000cc | Engine Code | - |
Drive | 4wheel drive | Steering | Right |
Transmiss. | Automatic | Ext. Color | Silver |
Registration Year/month | 2009/6 | Fuel | Diesel |
Manufacture Year/month | N/A | Seats | 5 |
Doors | 5 | ||
Dimension (L×W×H) | 4.88×1.98×1.69 m | ||
M3 | 16.329 | ||
Weight | 2,277 kg | ||
Max Loading Capacity | - |
2016 BMW X5 CLA-KT20
Ref no | RKW20313 |
---|---|
Model code | CLA-KT20 |
Registration Year/Month | 2016/11 |
Mileage | 8,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Hybrid |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | 0E99491 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2014 BMW X5 LDA-KS30
Ref no | RKW57476 |
---|---|
Model code | LDA-KS30 |
Registration Year/Month | 2014/8 |
Mileage | 29,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAKS420X00J43526 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2005 BMW X5 FA30N
Ref no | RJY19707 |
---|---|
Model code | FA30N |
Registration Year/Month | 2005/11 |
Mileage | 79,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAFA12X0LW07285 |
Dimension (LxWxH) | 4.8 x 1.8 x 1.8m |
2015 BMW X5 KT20
Ref no | RKW70388 |
---|---|
Model code | KT20 |
Registration Year/Month | 2015/0 |
Mileage | 19,900km |
Transmission | AT |
Fuel | Hybrid |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAKT020700E99019 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
1991 Toyota Land Cruiser Prado
Ref no | RLB04001 |
---|---|
Model code | Q-LJ78G |
Registration Year/Month | 1991/7 |
Mileage | 115,077km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,400 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 8 |
Chassis No | LJ78-0016988 |
Dimension (LxWxH) | 4.58 x 1.69 x 1.89m |
2009 Toyota Vanguard ACA33
Ref no | RKP18723 |
---|---|
Model code | ACA33 |
Registration Year/Month | 2009/2 |
Mileage | 105,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,400 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | ACA33-5233114 |
Dimension (LxWxH) | 4.57 x 1.81 x 1.68m |
2017 BMW X6 DBA-KU30
Ref no | RKW84097 |
---|---|
Model code | DBA-KU30 |
Registration Year/Month | 2017/3 |
Mileage | 43,300km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | WBAKU220900P55974 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2002 Toyota Hilux Surf RZN215W
Ref no | RKX42729 |
---|---|
Model code | RZN215W |
Registration Year/Month | 2002/12 |
Mileage | 95,129km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,700 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | RZN215-0003276 |
Dimension (LxWxH) | 4.77 x 1.87 x 1.79m |
2009 Nissan X-Trail DBA-NT31
Ref no | RKJ00864 |
---|---|
Model code | DBA-NT31 |
Registration Year/Month | 2009/9 |
Mileage | 208,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT31-056246 |
Dimension (LxWxH) | 4.59 x 1.785 x 1.685m |
2015 BMW X6 DBA-KU30S
Ref no | RKW115543 |
---|---|
Model code | DBA-KU30S |
Registration Year/Month | 2015/4 |
Mileage | 29,800km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | WBAKU220700P55021 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2006 Toyota Land Cruiser Prado CBA-TRJ120W
Ref no | RKW75515 |
---|---|
Model code | CBA-TRJ120W |
Registration Year/Month | 2006/4 |
Mileage | 50,722km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,690 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 8 |
Chassis No | TRJ120-5040860 |
Dimension (LxWxH) | 4.715 x 1.875 x 1.91m |
2006 Toyota Prado TRJ120W
Ref no | RDC30171 |
---|---|
Model code | TRJ120W |
Registration Year/Month | 2006/2 |
Mileage | 116,574km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,700 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 8 |
Chassis No | TRJ120-5034124 |
Dimension (LxWxH) | 4.71 x 1.87 x 1.87m |
New

Close
2012 Toyota Vanguard ACA38
Ref no | RKP18684 |
---|---|
Model code | ACA38 |
Registration Year/Month | 2012/5 |
Mileage | 61,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,400 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | ACA38-5233022 |
Dimension (LxWxH) | 4.57 x 1.81 x 1.68m |
2009 Nissan X-Trail NT31
Ref no | RKJ00873 |
---|---|
Model code | NT31 |
Registration Year/Month | 2009/5 |
Mileage | 120,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT31-043246 |
Dimension (LxWxH) | 4.59 x 1.785 x 1.685m |
2014 BMW X5 LDA-KS30
Ref no | RKX08667 |
---|---|
Model code | LDA-KS30 |
Registration Year/Month | 2014/12 |
Mileage | 40,200km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | WBAKS420100J47660 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2007 Toyota RAV4 ACA36
Ref no | RKP18803 |
---|---|
Model code | ACA36 |
Registration Year/Month | 2007/7 |
Mileage | 144,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,400 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | ACA36-5015749 |
Dimension (LxWxH) | 4.33 x 1.81 x 1.68m |
2006 Nissan Murano CBA-TZ50
Ref no | RKW00527 |
---|---|
Model code | CBA-TZ50 |
Registration Year/Month | 2006/5 |
Mileage | 119,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,500 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | TZ50-011822 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2008 Toyota Land Cruiser Prado GRJ120
Ref no | RKY20293 |
---|---|
Model code | GRJ120 |
Registration Year/Month | 2008/10 |
Mileage | 104,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 4,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 8 |
Chassis No | GRJ120-5166313 |
Dimension (LxWxH) | 4.71 x 1.87 x 1.87m |
2016 BMW X6 DBA-KU30
Ref no | RKW94015 |
---|---|
Model code | DBA-KU30 |
Registration Year/Month | 2016/6 |
Mileage | 17,100km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | WBAKU220800P55562 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2006 TOYOTA HILUX SURF
Ref No | BG554803 | Location | OSAKA |
---|---|---|---|
Chassis # | TRN215-0013014 | Version/Class | SSR-X V SELECTION |
Model Code | CBA-TRN215W | Mileage | 156,642 km |
Engine Size | 2,690cc | Engine Code | 2TR |
Drive | 4wheel drive | Steering | Right |
Transmiss. | Automatic | Ext. Color | Gray |
Registration Year/month | 2006/7 | Fuel | Petrol |
Manufacture Year/month | 2006/7 | Seats | 5 |
Doors | 5 | ||
Dimension (L×W×H) | 4.80×1.91×1.79 m | ||
M3 | 16.411 | ||
Weight | 1,850 kg | ||
Max Loading Capacity | - | ||
2009 Toyota Land Cruiser Prado CBA-TRJ150W
Ref no | RKX14614 |
---|---|
Model code | CBA-TRJ150W |
Registration Year/Month | 2009/9 |
Mileage | 122,168km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,700 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | 0001531 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2012 Toyota Land Cruiser URJ202
Ref no | RKJ00329 |
---|---|
Model code | URJ202 |
Registration Year/Month | 2012/3 |
Mileage | 76,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 4,600 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 8 |
Chassis No | URJ202-4008464 |
Dimension (LxWxH) | 4.95 x 1.97 x 1.92m |
2014 BMW X5 DBA-KR30
Ref no | RKW09232 |
---|---|
Model code | DBA-KR30 |
Registration Year/Month | 2014/12 |
Mileage | 11,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAKR020500K90664 |
Dimension (LxWxH) | 4.91 x 1.985 x 1.76m |
2014 BMW X5 LDA-KS30
Ref no | RKW63145 |
---|---|
Model code | LDA-KS30 |
Registration Year/Month | 2014/9 |
Mileage | 58,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAKS420300J44999 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2005 Toyota Land Cruiser Prado
Ref no | QCP13717 |
---|---|
Model code | TRJ120W |
Registration Year/Month | 2005/- |
Mileage | 110,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,700 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | TRJ120-5009206 |
Dimension (LxWxH) | 4.715 x 1.875 x 1.87m |
2002 Nissan X-Trail TA-NT30
Ref no | RKW104046 |
---|---|
Model code | TA-NT30 |
Registration Year/Month | 2002/11 |
Mileage | 74,897km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,990 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT30-071124 |
Dimension (LxWxH) | 4.44 x 1.76 x 1.67m |
2016 BMW X5 LDA-KS30
Ref no | RKW86531 |
---|---|
Model code | LDA-KS30 |
Registration Year/Month | 2016/3 |
Mileage | 42,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | WBAKS420X0J59516 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2011 BMW X6
Ref No | BG555109 | Location | JAPAN |
---|---|---|---|
Chassis # | WBA2197 | Version/Class | AUTOMATIC PETROL |
Model Code | 0 | Mileage | 62,737 mile |
Engine Size | 4,400cc | Engine Code | - |
Drive | 4wheel drive | Steering | Right |
Transmiss. | Automatic | Ext. Color | Black |
Registration Year/month | 2011/4 | Fuel | Petrol |
Manufacture Year/month | N/A | Seats | 5 |
Doors | 5 | ||
Dimension (L×W×H) | 4.88×1.98×1.69 m | ||
M3 | 16.329 | ||
Weight | 2,400 kg | ||
Max Loading Capacity | - |
2014 BMW X5 LDA-KS30
Ref no | RKX17262 |
---|---|
Model code | LDA-KS30 |
Registration Year/Month | 2014/9 |
Mileage | 31,900km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAKS420600J44933 |
Dimension (LxWxH) | 4.91 x 1.98 x 1.76m |
2010 BMW X5 ABA-ZV30S
Ref no | RKV31741 |
---|---|
Model code | ABA-ZV30S |
Registration Year/Month | 2010/7 |
Mileage | 52,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAZV42000LL57350 |
Dimension (LxWxH) | 4.86 x 1.94 x 1.78m |
2009 BMW X5 FE30
Ref no | RKX35202 |
---|---|
Model code | FE30 |
Registration Year/Month | 2009/8 |
Mileage | 68,000km |
Transmission | CVT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | WBAFE42090LK98110 |
Dimension (LxWxH) | 4.87 x 2.01 x 1.76m |